Training
Dienstag
Uhrzeit | Bahn | Gruppe | Übungsleiter*In/ Assistent*In |
15.00-16.00 Uhr: | Bahn 4 und 5 | Erwachsene | Jürgen Büchner, Joachim Liebetanz |
16.00-17.00 Uhr: | Bahn 4 | Seepferdcheninhaber | Dorothea Rose, Lilly Weber, Frida Groß |
16.00-17.00 Uhr: | Bahn 5 | Anfängerkurs | Heike Weiland, Ramona Herzog, Eva Lützelberger |
17.00-18.00 Uhr: | Bahn 4 | AK12 - AK13/14 | Kerstin Becker, Christian Becker, Lilly Weber |
17.00-18.00 Uhr: | Bahn 5 | AK9 - AK12 | Peter Urbach, Marco Becker, Dorothea Rose |
18.00-19.00 Uhr: | Bahn 4 | Wettkampfgruppe I | Steffen Schulze |
18.00-19.00 Uhr: | Bahn 5 | Wettkampfgruppe II | Kerstin & Christian Becker |
19.00-20.00 Uhr: | Bahn 4 | Wettkampfgruppe III | Steffen Schulze |
19.00-20.00 Uhr: | Bahn 5 | Rettungsschwimmkurs | Heike Weiland, Diana Schulze |
20.00-21.00 Uhr: | Bahn 4 + 5 | Leistungsgruppe Erwachsene | Steffen Schulze, Peter Urbach |
21.00-22.00 Uhr: | Bahn 4 + 5 | Erwachsene | Kerstin Becker |
Freitag
Uhrzeit | Bahn | Gruppe | Übungsleiter*In/ Assistent*In |
17.00-18.00 Uhr: | Bahn 5 | AK12 - AK15/16 | Kerstin Becker, Christian & Marco Becker, Lilly Weber |
Samstag
Uhrzeit | Bahn | Gruppe | Übungsleiter*In/ Assistent*In |
09.00-10.00 Uhr: | Bahn 4 | Trainingsgruppe VI | Steffen Schulze, Jan Erik Lewandowski |
Zukünftige Wettkämpfe
Legende:
Terminserie,
Lehrgang,
Wachplan,
Freigegebener Termin